授業時数はこう変わる文部省学習指導要領より
(小学校)
教科等 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
国語 | 272(34) | 280(35) | 235(45) | 235(45) | 180(30) | 175(35) |
社会 | ― | ― | 70(35) | 85(20) | 90(15) | 100( 5) |
算数 | 114(22) | 155(20) | 150(25) | 150(25) | 150(25) | 150(25) |
理科 | ― | ― | 70(35) | 90(15) | 95(10) | 95(10) |
生活 | 102 | 105 | ― | ― | ― | ― |
音楽 | 68 | 70 | 60(10) | 60(10) | 50(20) | 50(20) |
図画工作 | 68 | 70 | 60(10) | 60(10) | 50(20) | 50(20) |
家庭 | ― | ― | ― | ― | 60(10) | 55(15) |
体育 | 90(12) | 90(15) | 90(15) | 90(15) | 90(15) | 90(15) |
道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
特別活動 | 34 | 35 | 35 | 35(35) | 35(35) | 35(35) |
総合 | ― | ― | 105 | 105 | 110 | 110 |
合計 | 782(68) | 840(70) | 910(70) | 945(70) | 945(70) | 945(70) |
解説
土曜日がなくなることと、新しく「総合的な学習の時間」が、3年生以上で週3時間配当されることにより、教科の時間数が左図のように削減されることになります。
高学年で、これまで「クラブ・委員会活動」が特別活動に位置付けられていましたが、この時間がなくなり、「学級会」だけになりました。
これまでの時間割は、「月曜の1時間目は国語」などと決まっていましたが、これからは週によって変わります。
このように、時間数が大幅に減ることにより、新しい教科書では、授業内容も大きく削られています。
(中学校)
教科等 | 1年 | 2年 | 3年 |
国語 | 140(35) | 105(35) | 105(35) |
社会 | 105(35) | 105(35) | 85(-15〜20) |
数学 | 105 | 105(35) | 105(35) |
理科 | 105 | 105 | 80(25〜60) |
音楽 | 45(25) | 35(0〜35) | 35 |
美術 | 45(25) | 35(0〜35) | 35 |
保健体育 | 90(15) | 90(15) | 90(15〜50) |
技術家庭 | 70 | 70 | 35(35〜70) |
外国語 | 105(0〜35) | 105(0〜35) | 105(0〜35) |
道徳 | 35 | 35 | 35 |
特別活動 | 35(0〜35) | 35(0〜35) | 35(0〜35) |
選択教科等 | 0〜30 | 50〜85 | 105〜165 |
総合 | 70〜100 | 70〜105 | 70〜130 |
合計 | 980(70) | 980(70) | 980(70) |
解説
小学校と同じ理由で、中学校の授業時数も削減されます。
左図で、外国語(英語)はこれまで「選択教科等」に位置付けられていましたが、次からは「外国語」として独立します。また、「〜」は、これまでは教科の時数が学校選択できることになっていましたが、次からは時数が決められています。